Спасибо!
Ваша заявка отправлена
Цена:
Цена за упаковку: | 0 бел. руб. |
Цена за м2: | 0 бел. руб. |
Цена за м3: | 0 бел. руб. |
Упаковка:
Объём упаковки: | м2 |
Объём упаковки: | м3 |
Количество в упаковке: | 12 шт |
Вес упаковки: | 11.52 кг |
Системы утепления в которых применяется
Система Capatect Classic (минеральная вата)
Система Ceresit Aero Wool (минеральная вата)
Система утепления Baumit Pura Top (34,36м2 за весь пирог)
Описание
Технические характеристики
Бренды: | Paroc |
Форма выпуска: | плиты |
Плотность: | 80 кг/м3 |
Ширина: | 200 мм |
Толщина: | 50 мм |
Длинна: | 1200 мм |
Страна: | Россия |
Тип утеплителя: | Каменная вата |
Что утепляете: | для фасада |
Группа горючести: | НГ |
Паропроницаемость, не менее: | 0,61 мг/(м*ч*Па) |
Фольгирование: | нет |
Стеклохолст: | нет |
Теплопроводность: | 0,039 (Вт/м*К) |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее: | 45 кПа |
Водопоглощение по объему, не более: | 5% |
Влажность по массе, не более: | 1% |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее: | 80 кПа |
Коэффициент теплопроводности по условиям эксплуатации А: | 0,043 |
Коэффициент теплопроводности по условиям эксплуатации Б: | 0,045 |
Вам может понадобиться